Adriano Celentano Der Größte Bin Ich
Adriano Celentano (* 6. Januar 1938 in Mailand) ist ein italienischer Sänger, Komponist, Schauspieler, Musik-, Film- und Fernsehproduzent sowie Fernsehmoderator. Ab Ende der 1950er Jahre verhalf ihm seine erfolgreiche Schauspiel- und Musikerkarriere zu großer Popularität in seinem Heimatland. Lieder wie Azzurro (1968) waren auch international erfolgreich. Celentano aureate als besonders vielseitiger Entertainer, dessen Verdienst es ist, den amerikanischen Rock 'n' Roll in Italien eingeführt zu haben.[1] [2]
Karriere [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Celentanos Eltern stammen aus der Provinz Foggia in Apulien, er wurde jedoch in Mailand geboren und wuchs dort auch auf. Sein öffentliches Debüt als Sänger hatte der gelernte Uhrmacher am eighteen. Mai 1957 zusammen mit der Gruppe Rocky Boys mit dem Lied Ciao ti dirò. Beim Label Saar erschienen sodann erste Schallplatten. Den ersten großen Erfolg brachte 1959 dice Unmarried Il tuo bacio è come un stone. Im Jahr darauf trat er in Federico Fellinis La dolce vita in Erscheinung. 1961 nahm er mit 24.000 baci erstmals am Sanremo-Festival teil und gründete daraufhin sein eigenes unabhängiges Label, Association Celentano. Es folgten erfolgreiche Singles und weitere Filmauftritte, bis er 1966 mit dem autobiografischen Il ragazzo della via Gluck nach Sanremo zurückkehrte. Im Jahr 1967 hatte er mit La coppia più bella del mondo („Das schönste Paar der Welt"), das er im Duett mit seiner Frau Claudia Mori (geheiratet 1964) sang, einen weiteren Erfolg. Geschrieben wurde das Lied von Paolo Conte, der 1968 auch für den weit über Italiens Grenzen hinaus bekannten Striking Azzurro verantwortlich zeichnete.
Beginnend mit dem Film Serafino, der Schürzenjäger (1968) intensivierte Celentano seine Arbeit als Schauspieler, womit er eine erfolgreiche Parallelkarriere aufbauen konnte. Er spielte oftmals slapstickartige Charaktere, zuweilen mit politischen Untertönen gewürzt. Zu seinen größten Erfolgen gehören die Filme Bluff mit Anthony Quinn sowie Der gezähmte Widerspenstige und Gib dem Affen Zucker, beide mit seiner häufigen Filmpartnerin Ornella Muti. 1969 erschienen zwei Singles in Zusammenarbeit mit der französischen Sängerin Katty Line. Mit dem Lied Chi not lavora non fa fifty'amore trat er 1970 wieder in Sanremo an (zusammen mit Claudia Mori) und konnte diesmal den Sieg davontragen. Schon 1971 kehrte er mit Sotto le lenzuola ein letztes Mal zum Festival zurück. 1972 nahm er mit dem auch international erfolgreichen Titel Prisencolinensinainciusol einen Rap-Titel in reiner Phantasiesprache auf, womit er das Genre Hip-Hop quasi um mehr als fünf Jahre vorweg einläutete. 1974 betätigte er sich beim Film Yuppi Du erstmals als Regisseur und Hauptdarsteller, eine Kombination, dice er in späteren Jahren noch mehrmals wieder aufnahm. Mit der RAI-Show Fantastico 8 begann Celentano 1987 auch eine stets von Kontroversen begleitete Karriere als Fernsehmoderator.
Mit dem Kollaborationsalbum Mina Celentano zusammen mit Mina kehrte der Sänger 1998 an die Spitze der Charts zurück, ein Erfolg, an den er auch mit den folgenden Alben anknüpfen konnte, zuletzt 2016 mit Le migliori, für das er 7-fach Platin erhielt. Auch mit einer Reihe von weiteren Fernsehauftritten konnte Celentano seine Popularität bis heute erhalten. Aufsehen erregte etwa seine Sendung RockPolitik, in der er der italienischen Regierung unter Silvio Berlusconi vorwarf, massiv die Pressefreiheit zu verletzen.[iii]
Mit Claudia Mori lid Celentano zwei Töchter, Rosita (* 1965) und Rosalinda (* 1968, Schauspielerin) sowie einen Sohn, Giacomo (* 1966).
Deutsche Synchronsprecher [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Celentanos Filme wurden im Deutschen überwiegend vom Schnodderdeutsch geprägt, das meistens unter der Leitung von Rainer Brandt entstand. Celentano wurde meist von Thomas Danneberg synchronisiert, andere Sprecher waren auch Heiner Lauterbach, Michael Brennicke, Harald Juhnke, Klaus Kindler und einige mehr.[iv]
Diskografie [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Studioalben [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anmerkung: Italienische Albumcharts werden erst seit 1964 erhoben!
- 1960 – Adriano Celentano con Giulio Libano east la sua orchestra (Jolly, LPJ 5008)
- 1960 – Furore (Jolly, LPJ 5017)
- 1962 – Peppermint Twist (Jolly, LPJ 5021)
- 1963 – A New Orleans (Jolly, LPJ 5025)
Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen/‑monate, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [5] Template:Charttabelle/Wartung/Monatsdaten (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen/Monate, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
It | DE | AT | CH | |||
1964 | Not mi dir | ITthree (4 Mt.) IT | — | — | — | Association, ACC-Southward/LP 40002 |
1966 | Il ragazzo della via Gluck | — | — | — | — | Clan, ACC-Due south/LP 40007 |
1968 | Azzurro / Una carezza in un pugno | — | — | — | — | Clan, ACC 40011 |
1969 | Adriano Rock | It4 (8 Mt.) IT | — | — | — | Clan, BF 501 |
1970 | Le robe che ha detto Adriano | Itfourteen (8 Wo.) IT | — | — | — | erschienen 1969 |
1971 | Il forestiero | IT17 (2 Wo.) Information technology | — | — | — | erschienen 1970 |
1972 | I republic of mali del secolo | It4 (23 Wo.) IT | — | — | — | Clan, BFM 701 |
1974 | Nostalrock | Information technology16 (14 Wo.) IT | — | — | — | Clan, CLN 65764 |
1975 | Yuppi du | Information technology2 (27 Wo.) Information technology | — | — | — | Clan, CLN 69120 |
1976 | Svalutation | ITseven (17 Wo.) It | — | — | — | Association, CLN 86013 |
1977 | Disco trip the light fantastic toe | Itvii (24 Wo.) IT | — | — | — | Association, CLN 86026 |
Tecadisc | It5 (18 Wo.) IT | — | — | — | Association, CLN 86033 | |
1978 | Ti avrò | It2 (24 Wo.) It | — | — | — | Clan, CLN 20053 |
Geppo il folle | It6 (22 Wo.) IT | — | — | — | Clan, CLN 20099 | |
1979 | Soli | It2 (xxx Wo.) It | — | — | — | Clan, CLN 20150 |
1980 | United nations po' artista un po' no | ITthree (thirty Wo.) It | — | — | — | Clan, CLN 20201 |
1981 | Deus | IT5 (xx Wo.) Information technology | — | — | — | Clan, CLN 20257 |
1982 | Uh… uh… | Information technology8 (xix Wo.) IT | — | — | — | Clan, CLN 20324 |
1983 | Atmosfera | Iteighteen (iv Wo.) It | — | — | — | Clan, CLN 20380 |
1984 | I miei americani | IT one (xviii Wo.) Information technology | — | — | — | Association, CLN 20445 |
1985 | Joan Lui | IT4 (12 Wo.) IT | — | — | — | Clan, CLN 20485 |
1986 | I miei americani 2 | Information technologyiv (13 Wo.) Information technology | — | — | — | Clan, CLN 20545 |
1987 | La pubblica ottusità | IT 1 (21 Wo.) It | — | — | — | Clan, CLN 20699 |
1991 | Il re degli ignoranti | IT3 (15 Wo.) It | — | AT37 (iii Wo.) AT | — | Association, 9031 74439-i |
1994 | Quel punto | IT4 (8 Wo.) It | — | — | CH23 (v Wo.) CH | Clan, 4509 97319-i |
1996 | Arrivano gli uomini | IT4 (nineteen Wo.) It | — | AT16 (9 Wo.) AT | CH41 (2 Wo.) CH | Clan, CLCD 74321 381192 |
1998 | Mina Celentano | IT ane (51 Wo.) Information technology | — | — | CH39 (7 Wo.) CH | mit Mina |
1999 | Io non so parlar d'affection | It 1
Golden (2020) (138 Wo.) It | — | — | CH25 (31 Wo.) CH | Clan, CLN 13641 |
2000 | Esco di rado e parlo ancora meno | IT ane (75 Wo.) It | — | — | CH18
Gold (30 Wo.) CH | Clan, CLN 20482 |
2002 | Per sempre | IT one (41 Wo.) IT | — | — | CH11
Golden (14 Wo.) CH | Clan, CLN 20511 |
2004 | C'è sempre un motivo | It2 (51 Wo.) IT | — | — | CHxx (xi Wo.) CH | Clan, CLN 20551 |
2007 | Dormi amore, la situazione non è buona | ITii (25 Wo.) IT | — | — | CH21 (7 Wo.) CH | Clan / Sony BMG, 2058-two |
2011 | Facciamo finta che sia vero | It3
×3 Dreifachplatin (49 Wo.) It | — | — | CH33 (14 Wo.) CH | Clan/Universal, CLN 2098 |
2016 | Le migliori[half dozen] | Information technology 1
×vii Siebenfachplatin (56 Wo.) IT | — | — | CH23 (17 Wo.) CH | mit Mina |
grau schraffiert: keine Chartdaten aus diesem Jahr verfügbar
Livealben [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [v] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IT | DE | AT | CH | |||
2012 | Adriano Live | IT9
Aureate (26 Wo.) IT | — | — | — | Clan/Universal, CLN 2111 |
- 1979 – Me, live! (Clan, CLN 22203)
Kompilationen (Auswahl) [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [5] (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Information technology | DE | AT | CH | |||
1980 | Viva Italia – 20 Super Songs | — | DE2 (xx Wo.) DE | — | — | |
1984 | Le volte che Adriano è stato primo | Information technology6 (xiv Wo.) IT | — | — | — | Clan, CLN 20391 |
1992 | Superbest | Information technologyix (seven Wo.) It | DE55 (10 Wo.) DE | AT12 (16 Wo.) AT | — | Clan, 4509 91216 |
1997 | Und immer Azzurro | — | DE46 (9 Wo.) DE | AT32 (5 Wo.) AT | — | |
Le origini di Adriano Celentano | Information technologynineteen (5 Wo.) IT | — | — | — | ||
1999 | Le origini di Adriano Celentano 2 | IT15 (5 Wo.) It | — | — | — | |
2001 | Il cuore, la voce | It4 (38 Wo.) IT | — | — | CH24 (eleven Wo.) CH | Clan, CLN 20501 |
2003 | Le volte che Celentano è stato 1 | It11 (29 Wo.) IT | — | AT57 (4 Wo.) AT | CH35 (four Wo.) CH | Clan, CLN 20521 |
2006 | Unicamente Celentano | It3
Gilded (2022) (42 Wo.) IT | — | — | CH90 (one Wo.) CH | Clan, CLN 20571 |
2008 | Tutto Adriano 1958-1964 | It94 (1 Wo.) IT | — | — | CH92 (i Wo.) CH | Rhinoceros/Warner |
L'animale | Information technology7 (19 Wo.) IT | — | — | — | Association / Sony BMG | |
2012 | Le origini di Adriano volume 1 & 2 | IT22 (iii Wo.) IT | — | — | — | Association/Universal, CLN 2105 |
2013 | …Adriano | IT6
Aureate (25 Wo.) Information technology | — | — | — | Association/Universal |
2017 | Tutte le migliori | IT3 (41 Wo.) Information technology | — | — | CH53 (4 Wo.) CH | mit Mina |
2019 | Adrian | Information technology9 (three Wo.) Information technology | — | — | CH81 (1 Wo.) CH | Clan/Universal |
grau schraffiert: keine Chartdaten aus diesem Jahr verfügbar
Singles (Auswahl) [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anmerkungen: Italienische Singlecharts setzen erst 1960 ein; die Veröffentlichungsnummer und A-/B-Seitenangaben beziehen sich auf die italienische Veröffentlichung!
Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [7] (Jahr, Titel, Album, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IT | DE | AT | CH | |||
1960 | Il tuo bacio è come un rock Adriano Celentano con Giulio Libano e la sua orchestra | Information technology12 (5 Wo.) IT | — | — | — | J 20064 / EPJ 1053 |
Il ribelle Adriano Celentano con Giulio Libano east la sua orchestra | It17 (i Wo.) IT | — | — | — | EPJ 1053 | |
Nikita Rock Adriano Celentano con Giulio Libano e la sua orchestra | IT14 (2 Wo.) IT | — | — | — | J 20079 | |
Piccola Adriano Celentano con Giulio Libano east la sua orchestra | Information technology9 (10 Wo.) Information technology | — | — | — | J 20092 / EPJ 1061 | |
Impazzivo per te Adriano Celentano con Giulio Libano e la sua orchestra | It 1 (27 Wo.) Information technology | — | — | — | J 20080 | |
Pitagora Adriano Celentano con Giulio Libano e la sua orchestra | IT10 (eleven Wo.) IT | — | — | — | J 20106 / EPJ 1063 | |
1961 | 24.000 baci A New Orleans | IT 1 (12 Wo.) IT | — | — | — | J 20127 / EPJ 1065 |
Non esiste l'amor A New Orleans | Information technologytwo (19 Wo.) IT | — | — | — | J 20137 / EPJ 1066 | |
Nata per me A New Orleans | Information technology 1 (21 Wo.) It | — | — | — | J 20150 | |
1962 | Peppermint Twist Peppermint Twist | IT3 (14 Wo.) IT | — | — | — | J 20153 |
Stai lontana da me Not mi dir | IT 1 (18 Wo.) IT | DE45 (1 Wo.) DE | — | — | ACC 24001 | |
Ciao amore A New Orleans | ITxi (iii Wo.) IT | — | — | — | C 11000 | |
Si è spento il sole A New Orleans | IT2 (20 Wo.) IT | — | — | — | J 20178 | |
Sei rimasta sola Non mi dir | It2 (4 Wo.) It | — | — | — | ACC 24001 | |
Pregherò Non mi dir | It one (18 Wo.) Information technology | — | — | — | ACC 24005 | |
1963 | Il tangaccio | IT one (14 Wo.) IT | — | — | — | ACC 24009 |
A New Orleans A New Orleans | IT5 (xiii Wo.) IT | — | — | — | J 20197 / EPJ 1068 | |
Grazie prego scusi Non mi dir | IT4 (11 Wo.) IT | — | — | — | ACC 24009 | |
Sabato triste Non mi dir | It ane (16 Wo.) IT | — | — | — | ACC 24012 | |
1964 | Ciao ragazzi Not mi dir | ITiv (10 Wo.) IT | — | — | — | ACC 24022 |
Il problema più importante Non mi dir | IT ane (24 Wo.) It | — | — | — | ACC 24016 | |
Bambini miei | It2 (fifteen Wo.) IT | — | — | — | ACC 24019 | |
1965 | Non mi dir Not mi dir | Information technology4 (12 Wo.) IT | — | — | — | ACC 24015 |
E voi ballate Il ragazzo della via Gluck | Information technologyfour (xviii Wo.) IT | — | — | — | ACC 24024 | |
Sono united nations simpatico Il ragazzo della via Gluck | It3 (10 Wo.) It | — | — | — | ACC 24024 | |
La festa La festa | Information technology 1 (16 Wo.) IT | — | — | — | ACC 24027 | |
1966 | Il ragazzo della via Gluck La festa / Il ragazzo della via Gluck | ITtwo
Gold (2018) (xviii Wo.) It | — | — | — | ACC 24032 |
Mondo in mi 7a Le robe che ha detto Adriano | Information technology 1 (fourteen Wo.) IT | — | — | — | ACC 24040 | |
1967 | Una festa sui prati Le robe che ha detto Adriano | — | DE10 (10 Wo.) DE | AT10 (four Wo.) AT | — | ACC 24040 |
La coppia più bella del mondo Azzurro / Una carezza in un pugno | IT 1 (18 Wo.) Information technology | — | — | — | ACC 24051 | |
Torno sui miei passi Azzurro / Una carezza in un pugno | IT7 (4 Wo.) IT | — | — | — | ACC 24051 | |
Tre passi avanti Azzurro / Una carezza in un pugno | IT9 (seven Wo.) IT | — | — | — | ACC 24058 | |
Eravamo in 100.000 Azzurro / Una carezza in united nations pugno | — | — | AT 1 (20 Wo.) AT | — | ACC 24058 | |
1968 | Canzone Azzurro / Una carezza in un pugno | IT3 (12 Wo.) It | — | — | — | ACC 24073 |
Azzurro Azzurro / Una carezza in un pugno | Information technology i
Gold (2021) (31 Wo.) IT | DE6 (8 Wo.) DE | AT 1 (24 Wo.) AT | — | ACC 24080 | |
50'attore Adriano Rock | Information technologyeight (10 Wo.) It | — | — | — | BF 69001 | |
1969 | La storia di Serafino Le robe che ha detto Adriano | IT3 (18 Wo.) IT | — | AT20 (4 Wo.) AT | — | BF 69013 |
Storia d'amore Le robe che ha detto Adriano | It 1 (23 Wo.) IT | — | — | — | BF 69014 | |
Lirica d'inverno Le robe che ha detto Adriano | It8 (sixteen Wo.) Information technology | — | — | — | BF 69030 | |
1970 | Chi not lavora non fa fifty'affection (Lavoro e amore) Adriano Hits | It 1 (xiii Wo.) IT | — | AT8 (12 Wo.) AT | — | BF 69040 |
Viola Adriano Hits | It4 (14 Wo.) Information technology | — | AT12 (iv Wo.) AT | — | BF 69051 | |
1971 | Sotto le lenzuola Er più – Storia d'affection e di coltello | IT4 (15 Wo.) Information technology | — | — | — | BF 70000 |
Una storia come questa Er più – Storia d'affection e di coltello | ITx (14 Wo.) Information technology | — | — | — | BF 70010 | |
Er più Er più – Storia d'affection e di coltello | IT14 (9 Wo.) IT | — | — | — | BF 70015 | |
1972 | Un albero di trenta piani I republic of mali del secolo | Itfive (25 Wo.) IT | — | — | — | BF 70018 |
Prisencolinensinainciusol Nostalrock | IT5 (29 Wo.) IT | DE46 (one Wo.) DE | — | — | BF 70026 | |
1973 | L'unica chance | IT15 (eleven Wo.) IT | — | — | — | CLN 1319 |
1974 | Bellissima | IT2 (28 Wo.) IT | — | — | — | CLN 2443 |
1975 | Such a Common cold Night Tonight Yuppi du | Information technologyten (11 Wo.) Information technology | — | — | — | CLN 3040 |
Yuppi du Yuppi du | IT3 (19 Wo.) It | — | — | — | CLN 3208 | |
Un'altra volta chiudi la porta | Information technology11 (10 Wo.) It | — | — | — | CLN 3633 | |
1976 | Svalutation Svalutation | It4 (19 Wo.) IT | — | — | CH4 (12 Wo.) CH | CLN 4375 |
1977 | A Woman in Beloved Disco Dance | ITfour (23 Wo.) It | — | — | — | CLN 5048 |
Don't Play That Song (You Lied) Disco Dance | — | DE34 (10 Wo.) DE | AT7 (16 Wo.) AT | CH10 (8 Wo.) CH | CLN 5048 | |
When Dearest… Tecadisk | Iteleven (seven Wo.) It | — | — | — | CLN 5403 | |
1978 | Ti avrò Ti avrò | IT one (22 Wo.) It | — | — | — | CLN 10089 |
1979 | Soli Soli | It ane (27 Wo.) It | — | — | — | CLN 10174 |
1980 | Il tempo se ne va Un po' artista un po' no | Information technologytwo (thirty Wo.) IT | — | — | CHtwo (12 Wo.) CH | CLN 10252 |
1981 | Innamorata, incavolata a vita | Information technology15 (19 Wo.) It | — | — | CH10 (4 Wo.) CH | CLN 10305 |
L'artigiano Deus | IT6 (17 Wo.) IT | — | — | — | CLN 10326 | |
1983 | Uh… uh… Uh… uh… | IT12 (vii Wo.) IT | — | — | — | CLN 10442 |
1996 | Così come sei Arrivano gli uomini | — | DE83 (6 Wo.) DE | — | — | |
2005 | Fifty'indiano | Itx (xv Wo.) IT | — | — | — | CLN 4024 |
2008 | Hai bucato la mia vita Dormi amore, la situazione non è buona | It11 (6 Wo.) IT | — | — | — | |
Dormi affection Dormi amore, la situazione non è buona | IT41 (2 Wo.) It | — | — | — | ||
2011 | Non ti accorgevi di me Facciamo finta che sia vero | IT25 (9 Wo.) Information technology | — | — | — | feat. Negramaro |
L'emozione non ha voce Io non so parlar d'amore | IT25
Platin (4 Wo.) Information technology | — | — | — | erschienen 1999 | |
Not then più cosa fare Facciamo finta che sia vero | IT25 (12 Wo.) It | — | — | — | feat. Jovanotti, Giuliano Sangiorgi & Franco Battiato | |
2012 | Ti penso e cambia il mondo Facciamo finta che sia vero | IT9
Gilt (8 Wo.) It | — | — | — | Verkäufe: + fifteen.000 |
La cumbia di chi cambia Facciamo finta che sia vero | It49 (3 Wo.) Information technology | — | — | — | ||
Una carezza in un pugno Azzurro / Una carezza in united nations pugno | IT46 (1 Wo.) IT | — | — | — | ursprünglich B-Seite von Azzurro (1968) | |
L'arcobaleno Io non and so parlar d'amore | IT82 (i Wo.) Information technology | — | — | — | erschienen 1999 | |
Per averti Esco di rado e parlo ancora meno | IT93 (1 Wo.) Information technology | — | — | — | erschienen 2000 | |
2013 | Io non ricordo (da quel giorno tu) …Adriano | Information technology56 (3 Wo.) It | — | — | — |
grau schraffiert: keine Chartdaten aus diesem Jahr verfügbar
Auszeichnungen für Musikverkäufe [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Goldene Schallplatte
- Frankreich Frankreich
- 1977: für die Single Don't Play That Song
- 1978: für das Album Disco Dance
Anmerkung: Auszeichnungen in Ländern aus den Charttabellen bzw. Chartboxen sind in ebendiesen zu finden.
Country/Region Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) | Aureate | Platin | Verkäuiron | Quellen |
---|---|---|---|---|
Frankreich (SNEP) | ii× Aureate two | 0! P— | 600.000 | infodisc.fr |
Italien (FIMI) | 6× Gold six | eleven× Platin 11 | 715.000 | fimi.information technology |
Schweiz (IFPI) | 2× Golden 2 | 0! P— | 40.000 | hitparade.ch |
Insgesamt | x× Gilt x | 11× Platin 11 |
Filmografie [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 1959: Juke Box urli d'amore
- 1959: I ragazzi del juke-box
- 1960: Das süße Leben (La dolce vita)
- 1960: Metti, Celentano e Mina… (Urlatori alla Sbarra)
- 1960: San Remo la grande sfida
- 1961: Io bacio… tu baci
- 1962: Twist... dass die Röcke fliegen! (Hey, Let's Twist)
- 1963: Ein seltsamer Typ (Uno strano tipo)
- 1963: Il malamondo
- 1963: Il monaco di Monza
- 1964: Der Superraub von Mailand (Super rapina a Milano) (auch Regie)
- 1967: La più bella coppia del mondo
- 1968: Serafino, der Schürzenjäger (Serafino)
- 1971: Großer, laß' die Fetzen fliegen (Er più: storia d′amore e di coltello)
- 1971: Die Sünde (Bianco, rosso e…)
- 1973: Hilfe, ich bin Spitz…eastward! (Rugantino)
- 1973: Dice Halunken (Le cinque giornate)
- 1974: Der Kleine mit dem großen Tick (Fifty'emigrante)
- 1975: Yuppi Du (auch Regie)
- 1975: Di che segno sei?
- 1976: Culastrisce nobile veneziano
- 1976: Bluff (Bluff storia di truffe e di imbroglioni)
- 1977: Hilfe, sie liebt mich (L'altra metà del cielo)
- 1977: Der Supertyp (Ecco noi per esempio)
- 1978: Geppo il folle (auch Regie)
- 1978: Onkel Addi (Zio Adolfo, in arte Führer)
- 1979: Ein total versautes Wochenende (Sabato, domenica e venerdì)
- 1979: Der Millionenfinger (Hände wie Samt) (Mani di velluto)
- 1980: Don Tango – Hochwürden mit der kessen Sohle (Qua la mano)
- 1980: Mirandolina (La locandiera)
- 1980: Der gezähmte Widerspenstige (Il bisbetico domato)
- 1981: Asso (Asso)
- 1981: Gib dem Affen Zucker (Innamorato pazzo)
- 1982: Wer hat dem Affen den Zucker geklaut? (Grand Hotel Excelsior)
- 1982: Bingo Bongo (Bingo Bongo)
- 1983: Besondere Kennzeichen: Bellissimo (Segni particolari: bellissimo)
- 1983: Sing Sing (Sing Sing)
- 1985: Der Größte bin ich (Lui è peggio di me)
- 1985: Joan Lui (Joan Lui – ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì) (auch Regie)
- 1987: Der Brummbär (Il burbero)
- 1992: Jackpot (Regie: Mario Orfini)
Bibliografie [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Il Paradiso è un cavallo bianco che non suda mai (mit Ludovica Ripa di Meana). Sperling & Kupfer, Mailand 1982, ISBN 88-200-0221-iii.
- Il re degli ignoranti. Mondadori, Mailand 1991, ISBN 88-04-35115-ii.
- Rockpolitik (mit Mariuccia Ciotta). Bompiani, Mailand 2006, ISBN 88-452-5734-7.
Weblinks [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Offizielle Website
- Adriano Celentano bei Rockol.it
- Adriano Celentano bei laut.de
- Adriano Celentano bei AllMusic (englisch)
- Adriano Celentano bei Who's Who
- Adriano Celentano in der Internet Movie Database (englisch)
- Werke von und über Adriano Celentano im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Belege [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Biografia Adriano Celentano. In: Albo d'oro. Musica e dischi, abgerufen am 6. September 2016 (italienisch).
- ↑ Andreas Rossmann: Celentano zum Achtzigsten: Adriano nazionale. In: FAZ.Internet. ISSN 0174-4909 (faz.net [abgerufen am nine. Dezember 2021]).
- ↑ Adriano Celentano: Italiens Superstar ärgert Regierung. In: Laut.de. 25. Oktober 2005, abgerufen am 6. September 2016.
- ↑ Adriano Celentano. In: synchronkartei.de. Deutsche Synchronkartei, abgerufen am fourteen. Mai 2019.
- ↑ a b c Chartquellen (Alben):
- Guido Racca: M&D Borsa Album 1964-2019. Selbstverlag, 2019, ISBN 978-one-09-470500-2, S.134f. (Information technology bis 1994).
- Guido Racca & Chartitalia: Peak 100 FIMI Album. Lulu, 2013, S.87 (IT 1995–2012).
- Alben von Adriano Celentano. In: Italiancharts.com. Hung Medien, abgerufen am three. August 2019 (IT seit 2000).
- Adriano Celentano. In: Offizielle deutsche Charts. GfK Entertainment, abgerufen am 3. August 2019 (DE).
- Alben von Adriano Celentano. In: Austriancharts.at. Hung Medien, abgerufen am three. August 2019 (AT).
- Alben von Adriano Celentano. In: Hitparade.ch. Hung Medien, abgerufen am 3. August 2019 (CH).
- ↑ MinaCelentano – Le migliori. In: Italiancharts.com. Hung Medien, abgerufen am iii. August 2019.
- ↑ Chartquellen (Singles):
- 1000&D-Chartarchiv. Musica e dischi, abgerufen am 1. September 2016 (italienisch, kostenpflichtiger Abonnement-Zugang; IT bis 1997).
- Guido Racca & Chartitalia: Top 100 FIMI Singoli. Lulu, 2013, S.78 (IT 1997–2012).
- Archivio classifiche Height Digital. FIMI, abgerufen am 1. September 2016 (italienisch, IT seit 2008).
- Adriano Celentano. In: Offizielle deutsche Charts. GfK Amusement, abgerufen am one. September 2016 (DE).
- Singles von Adriano Celentano. In: Austriancharts.at. Hung Medien, abgerufen am 1. September 2016 (AT).
- Singles von Adriano Celentano. In: Hitparade.ch. Hung Medien, abgerufen am 1. September 2016 (CH).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Celentano, Adriano |
KURZBESCHREIBUNG | italienischer Sänger und Schauspieler |
GEBURTSDATUM | 6. Januar 1938 |
GEBURTSORT | Mailand, Italien |
Source: https://de.wikipedia.org/wiki/Adriano_Celentano
Posted by: blackgotho1967.blogspot.com
0 Response to "Adriano Celentano Der Größte Bin Ich"
Post a Comment